Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.05.2024 по 31.05.2024
вхідний залишок: 224676.25
вихідний залишок: 156543.23
разом за кредитом: 2369.50
разом за дебетом: 70502.52
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
04.05.2024 - 10.05.2024 | Добові витрати і оплата за проживання Юри Юречка під час протезування в Барселоні | -70103 |
29.05.2024 12:50 | LIQPAY ID 2468617328 SOID MjktMDUtMjQgMDk6NDk6MzE= PBK i13164185179 DATE 2024-05-29 TYPE acquiring | 1970 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.04.2024 по 30.04.2024
вхідний залишок: 265026.46
вихідний залишок: 224676.25
разом за кредитом: 2000.00
разом за дебетом: 42350.21
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.04.2024 21:14 | Добові витрати і оплата за проживання Юри Юречка під час протезування в Барселоні | -34600 |
02.04.2024 15:04 | Попер.оплата за футболки для марафону зг рах.№7439 вiд 01.04.2024р. Без ПДВ. | -9750 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.03.2024 по 31.03.2024
вхідний залишок: 455153.25
вихідний залишок: 265026.46
разом за кредитом: 249.50
разом за дебетом: 190376.29
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
06.02.2024 - 31.03.2024 | Добові витрати і оплата за проживання Юри Юречка під час протезування в Барселоні | -81500 |
09.03.2024 12:20 | Благодійний внесок | 249.5 |
27.03.2024 17:15 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -15 |
27.03.2024 17:15 | Оплата за прогр.забеспеч.зг рах.№1 вiд 26.03.2024р. Без ПДВ. | -108925 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.02.2024 по 29.02.2024
вхідний залишок: 303291.60
вихідний залишок: 455153.25
за кредитом: 203976.50
за дебетом: 52114.85
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.02.2024 – 25.02.2024 | Добові витрати і оплата за проживання Сергія Чуйкова під час протезування в Барселоні | -50898 |
09.02.2024 11:05 | Благодійний внесок | 499.5 |
17.02.2024 22:43 | Благодійний внесок | 1899.5 |
19.02.2024 15:19 | Благодійний внесок | 985 |
19.02.2024 15:20 | Благодійний внесок | 98.5 |
19.02.2024 15:21 | Благодійний внесок | 197 |
19.02.2024 15:51 | Благодійний внесок | 98.5 |
19.02.2024 15:59 | Благодійний внесок | 49.5 |
19.02.2024 16:27 | Благодійний внесок | 99.5 |
19.02.2024 17:51 | Благодійний внесок | 49.5 |
25.02.2024 06:25 | Еквайрингова комiсiя без ПДВ 24.02.2024 17:11:17 по картцi 5169 **** **** 7898 | -100 |
25.02.2024 06:28 | Еквайрингова комiсiя без ПДВ 24.02.2024 17:10:17 по картцi 5169 **** **** 7898 | -100 |
25.02.2024 18:41 | ЕКВАЙРИНГОВА КОМIСIЯ БЕЗ ПДВ 25.02.2024 09:51:12 ПО КАРТЦI 5169 **** **** 7898 | -100 |
25.02.2024 18:47 | ЕКВАЙРИНГОВА КОМIСIЯ БЕЗ ПДВ 25.02.2024 09:52:34 ПО КАРТЦI 5169 **** **** 7898 | -58 |
26.02.2024 10:49 | Благодійний внесок | 200000 |
27.02.2024 10:55 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -5 |
27.02.2024 10:55 | Послуги з iнформатизацiї щодо ПЗ\"M.E.Doc\" ЄДРПОУ 44743931 зг рах№4906 вiд 27.02.2024р. Без ПДВ. | -880 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.01.2024 по 31.01.2024
вхідний залишок: 393 471.69
вихідний залишок: 303 291.60
разом за кредитом: 1 753.50
разом за дебетом: 91 933.59
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
02.01.2024 12:22 | Благодійний внесок | 4.5 |
05.01.2024 15:48 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -5 |
05.01.2024 15:48 | Оплата за постачання примiрника та пакетiв оновлень комп\"ютерної програми юридичнiй особi. | -1750 |
07.01.2024 05:57 | Благодійний внесок | 249.5 |
08.01.2024 – 22.01.2024 | Добові витрати Сергія Чуйкова під час протезування в Барселоні | -54882 |
23.01.2024 04:47 | Благодійний внесок | 499.5 |
23.01.2024 18:24 | Благодiйний внесок | 1000 |
24.01.2024 17:38 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -5 |
24.01.2024 17:38 | Орендна плата зг рах.б/о вiд 24.01.2024р. Без ПДВ. | -5000 |
24.01.2024 – 31.01.2024 | Добові витрати Сергія Чуйкова під час протезування в Барселоні | -29061 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.12.2023 по 31.12.2023
вхідний залишок: 423 460.65
вихідний залишок: 393 471.69
за кредитом: 8 260.00
за дебетом: 38 248.96
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
04.12.2023 10:20 | Благодійний внесок | 49.5 |
06.12.2023 03:00 | Благодійний внесок | 299.5 |
07.12.2023 18:44 | Благодійний внесок | 99.5 |
07.12.2023 21:31 | Благодійний внесок | 1000 |
08.12.2023 13:03 | Благодійний внесок | 9.5 |
09.12.2023 11:55 | Благодійний внесок | 985 |
10.12.2023 22:19 | Благодійний внесок | 3749.5 |
12.12.2023 13:35 | Благодійний внесок | 9.5 |
13.12.2023 08:22 | Благодійний внесок | 499.5 |
13.12.2023 20:30 | Благодійний внесок | 99.5 |
15.12.2023 05:26 | Авіаквитки Варшава-Барселона для Сергія Чуйкова і Юлії Локшиної на 7 січні 2024 | -14353 |
15.12.2023 13:49 | Благодійний внесок | 9.5 |
15.12.2023 18:51 | Благодійний внесок | 299.5 |
17.12.2023 16:08 | Переказ власних коштiв. | -7200 |
17.12.2023 16:23 | Благодійний внесок | 99.5 |
18.12.2023 06:08 | Авіаквитки Барселона-Прага для Юрія і Яни Юречко | -15554 |
20.12.2023 12:58 | Благодійний внесок | 9.5 |
21.12.2023 07:54 | плата за квитки Хелм-Варшава для Сергія Чуйкова і Юлії Локшиної. | -1140 |
22.12.2023 13:07 | Благодійний внесок | 299.5 |
22.12.2023 13:30 | Благодійний внесок | 9.5 |
23.12.2023 11:00 | Благодійний внесок | 199.5 |
26.12.2023 12:26 | Благодійний внесок | 9.5 |
28.12.2023 15:02 | Благодійний внесок | 9.5 |
29.12.2023 13:24 | Благодійний внесок | 9.5 |
29.12.2023 20:30 | Благодійний внесок | 499.5 |
31.12.2023 14:47 | Благодійний внесок | 4.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.11.2023 по 30.11.2023
вхідний залишок: 175 746.84
вихідний залишок: 423 460.65
разом за кредитом: 400 923.23
разом за дебетом: 153 209.42
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
03.11.2023 15:20 | Благодiйнi внески | 9.5 |
06.11.2023 21:17 | Благодiйнi внески | 2499.5 |
07.11.2023 12:54 | Благодiйнi внески | 33424.73 |
07.11.2023 13:23 | Благодiйнi внески | 9.5 |
07.11.2023 13:42 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -15 |
07.11.2023 13:42 | Оплата за комплектуючi протезу для Махновського Романа Олеговича зг рах№273 ВIД 01.11.2023р. Без ПДВ. | -153194.42 |
07.11.2023 13:48 | Благодiйнi внески | 9999.5 |
11.11.2023 17:09 | Благодiйнi внески | 985 |
13.11.2023 13:35 | Благодiйнi внески | 1499.5 |
14.11.2023 14:33 | Благодiйнi внески | 9.5 |
14.11.2023 19:28 | Благодiйнi внески | 1999.5 |
16.11.2023 03:43 | Благодiйнi внески | 100 |
16.11.2023 14:52 | Благодiйнi внески | 9.5 |
21.11.2023 16:12 | Благодiйнi внески | 9.5 |
23.11.2023 19:48 | Благодiйнi внески | 299.5 |
24.11.2023 13:38 | Благодiйні внески | 350000 |
26.11.2023 13:49 | Благодiйнi внески | 9.5 |
26.11.2023 18:30 | Благодiйнi внески | 49.5 |
29.11.2023 15:02 | Благодiйнi внески | 9.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.10.2023 по 31.10.2023
вхідний залишок: 152 816.84
вихідний залишок: 175 746.84
разом за кредитом: 22 930.00
разом за дебетом: 0.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.10.2023 15:56 | Благодійний внесок | 24.5 |
01.10.2023 20:12 | Благодійний внесок | 199.5 |
03.10.2023 18:15 | Благодійний внесок | 970 |
03.10.2023 19:36 | Благодійний внесок | 1000 |
06.10.2023 13:31 | Благодійний внесок | 9.5 |
08.10.2023 13:20 | Благодійний внесок | 199.5 |
10.10.2023 21:27 | Благодійний внесок | 999.5 |
11.10.2023 04:52 | Благодійний внесок | 100 |
11.10.2023 12:47 | Благодійний внесок | 19.5 |
11.10.2023 18:41 | Благодійний внесок | 100 |
12.10.2023 13:29 | Благодійний внесок | 1999.5 |
12.10.2023 15:17 | Благодійний внесок | 9850 |
13.10.2023 11:39 | Благодійний внесок | 499.5 |
13.10.2023 11:58 | Благодійний внесок | 299.5 |
13.10.2023 13:52 | Благодійний внесок | 24.5 |
15.10.2023 08:31 | Благодійний внесок | 59.5 |
15.10.2023 12:42 | Благодійний внесок | 199.5 |
16.10.2023 15:28 | Благодійний внесок | 1099.5 |
18.10.2023 11:55 | Благодійний внесок | 999.5 |
20.10.2023 14:01 | Благодійний внесок | 9.5 |
21.10.2023 03:23 | Благодійний внесок | 299.5 |
25.10.2023 14:55 | Благодійний внесок | 9.5 |
27.10.2023 13:50 | Благодійний внесок | 9.5 |
27.10.2023 21:20 | Благодійний внесок | 3749.5 |
30.10.2023 14:15 | Благодійний внесок | 199.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.09.2023 по 30.09.2023
вхідний залишок: 139 062.84
вихідний залишок: 152 816.84
разом за кредитом: 13 754.00
разом за дебетом: 0.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
02.09.2023 13:32 | Благодійний внесок | 999.5 |
03.09.2023 20:21 | Благодійний внесок | 999.5 |
04.09.2023 12:45 | Благодійний внесок | 24.5 |
05.09.2023 14:38 | Благодійний внесок | 39.5 |
06.09.2023 18:30 | Благодійний внесок | 1975 |
09.09.2023 18:28 | Благодійний внесок | 999.5 |
11.09.2023 12:24 | Благодійний внесок | 24.5 |
12.09.2023 15:13 | Благодійний внесок | 99.5 |
13.09.2023 12:47 | Благодійний внесок | 799.5 |
13.09.2023 13:38 | Благодійний внесок | 999.5 |
13.09.2023 15:30 | Благодійний внесок | 1499.5 |
17.09.2023 14:47 | Благодійний внесок | 24.5 |
19.09.2023 10:00 | Благодійний внесок | 2499.5 |
19.09.2023 10:31 | Благодійний внесок | 799.5 |
20.09.2023 03:08 | Благодійний внесок | 49.5 |
24.09.2023 10:46 | Благодійний внесок | 98.5 |
24.09.2023 12:18 | Благодійний внесок | 24.5 |
28.09.2023 09:41 | Благодійний внесок | 199.5 |
28.09.2023 16:15 | Благодійний внесок | 499.5 |
28.09.2023 18:52 | Благодійний внесок | 999.5 |
30.09.2023 21:29 | Благодійний внесок | 99.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.08.2023 по 31.08.2023
вхідний залишок: 211 980.20
вихідний залишок: 139 062.84
за кредитом: 30 495.64
за дебетом: 103 413.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.08.2023 05:43 | Благодійний внесок | 29.5 |
01.08.2023 09:22 | Благодійний внесок | 599.5 |
02.08.2023 07:45 | Благодійний внесок | 1499.5 |
02.08.2023 10:23 | Благодійний внесок | 10933.5 |
02.08.2023 12:53 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -15 |
02.08.2023 12:53 | Попер.часткова оплата за розробку проектної документацiї зг дог.№АДКР-02/23 вiд 14.04.2023р. У сумi 86000.00 грн., ПДВ - 20 % 17200.00 грн. | -103200 |
02.08.2023 21:16 | Благодійний внесок | 6599.5 |
03.08.2023 22:36 | Благодійний внесок | 49.5 |
09.08.2023 12:25 | Благодійний внесок | 492.5 |
09.08.2023 21:54 | Благодійний внесок | 299.5 |
10.08.2023 03:52 | Благодійний внесок | 199.5 |
12.08.2023 19:59 | Благодійний внесок | 8 |
12.08.2023 20:07 | Благодійний внесок | 5.5 |
13.08.2023 13:39 | Благодійний внесок | 394 |
17.08.2023 19:04 | Благодійний внесок | 200 |
22.08.2023 12:52 | Благодійний внесок | 199.5 |
23.08.2023 22:23 | Благодійний внесок | 199.5 |
26.08.2023 15:48 | Благодійний внесок | 3689.14 |
28.08.2023 14:48 | Благодійний внесок | 49.5 |
29.08.2023 15:48 | Благодійний внесок | 49.5 |
29.08.2023 17:32 | Благодійний внесок | 3699.5 |
30.08.2023 16:03 | Сплата за обробку даних та видачу сертифiк. ЕЦП та постач.КП Програмн. комплекс Варта зг рах.№МШН-44743931 вiд 29.08.2023 в т.ч. ПДВ - 20 % 33.00 грн. | -198 |
31.08.2023 03:50 | Благодійний внесок | 999.5 |
31.08.2023 16:58 | Благодійний внесок | 299.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.07.2023 по 31.07.2023
вхідний залишок: 206 939.70
вихідний залишок: 211 980.20
разом за кредитом: 17 790.50
разом за дебетом: 12 750.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
07.07.2023 08:44 | Благодійний внесок | 169.5 |
07.07.2023 10:19 | Благодійний внесок | 299.5 |
09.07.2023 01:37 | Благодійний внесок | 6599.5 |
10.07.2023 13:22 | Попер.оплата за футболки для марафону зг рах.№7062 вiд 10.07.2023р. Без ПДВ. | -12750 |
10.07.2023 22:40 | Благодійний внесок | 1499.5 |
12.07.2023 13:21 | Благодійний внесок | 49.5 |
12.07.2023 19:50 | Благодійний внесок | 2500 |
14.07.2023 10:36 | Благодійний внесок | 199.5 |
15.07.2023 21:48 | Благодійний внесок | 299.5 |
16.07.2023 19:16 | Благодійний внесок | 99.5 |
17.07.2023 01:37 | Благодійний внесок | 499.5 |
18.07.2023 11:14 | Благодійний внесок | 1499.5 |
19.07.2023 09:41 | Благодійний внесок | 49.5 |
19.07.2023 12:21 | Благодійний внесок | 799.5 |
19.07.2023 12:34 | Благодійний внесок | 749.5 |
19.07.2023 13:04 | Благодійний внесок | 999.5 |
26.07.2023 18:24 | Благодійний внесок | 199.5 |
27.07.2023 18:19 | Благодійний внесок | 749.5 |
27.07.2023 18:30 | Благодійний внесок | 29.5 |
28.07.2023 16:16 | Благодійний внесок | 299.5 |
29.07.2023 18:20 | Благодійний внесок | 100 |
31.07.2023 20:06 | Благодійний внесок | 99.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.06.2023 по 30.06.2023
вхідний залишок: 168 788.20
вихідний залишок: 206 939.70
за кредитом: 38 151.50
за дебетом: 0
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.06.2023 16:46 | Благодiйний внесок | 749.5 |
01.06.2023 16:52 | Благодiйний внесок | 799.5 |
01.06.2023 20:13 | Благодiйний внесок | 5549.5 |
02.06.2023 14:38 | Благодiйний внесок | 20999.5 |
04.06.2023 17:38 | Благодiйний внесок | 500 |
05.06.2023 13:01 | Благодiйний внесок | 999.5 |
05.06.2023 22:06 | Благодiйний внесок | 99.5 |
06.06.2023 18:05 | Благодiйний внесок | 9.5 |
07.06.2023 19:42 | Благодiйний внесок | 5549.5 |
09.06.2023 13:45 | Благодiйний внесок | 19.5 |
13.06.2023 15:38 | Благодiйний внесок | 13.5 |
21.06.2023 08:19 | Благодiйний внесок | 98.5 |
26.06.2023 13:29 | Благодiйний внесок | 295.5 |
28.06.2023 01:38 | Благодiйний внесок | 199.5 |
28.06.2023 14:47 | Благодiйний внесок | 199.5 |
28.06.2023 16:38 | Благодiйний внесок | 1970 |
28.06.2023 20:32 | Благодiйний внесок | 99.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.05.2023 по 31.05.2023
вхідний залишок: 380 779.10
вихідний залишок: 168 788.20
за кредитом: 22 441.50
за дебетом: 234 432.40
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.05.2023 11:51 | Благодiйний внесок | 2299.5 |
01.05.2023 16:08 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
01.05.2023 16:08 | Попер.часткова оплата за розробку проектної документацiї зг дог.№АДКР-02/23 вiд 14.04.2023р. У сумi 129000.00 грн., ПДВ - 20 % 25800.00 грн. | -154800 |
06.05.2023 16:49 | Благодiйний внесок | 3699.5 |
07.05.2023 22:19 | Благодiйний внесок | 249.5 |
10.05.2023 19:57 | Благодiйний внесок | 999.5 |
10.05.2023 21:18 | Благодiйний внесок | 1499.5 |
11.05.2023 09:32 | Благодiйний внесок | 2999.5 |
11.05.2023 10:29 | Благодiйний внесок | 999.5 |
12.05.2023 12:35 | Благодiйний внесок | 749.5 |
15.05.2023 15:57 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
15.05.2023 15:57 | Доплата за протез передплiччя з зовнiшнiм джерелом енергiї,кiсть MyoBock для Максимець Романа Миколайовича зг рах№96 вiд 15.05.2023р. Без ПДВ. | -79626.4 |
17.05.2023 12:10 | Благодiйний внесок | 5549.5 |
17.05.2023 16:15 | Благодiйний внесок | 499.5 |
19.05.2023 13:41 | Благодiйний внесок | 99.5 |
19.05.2023 13:41 | Благодiйний внесок | 499.5 |
23.05.2023 12:18 | Благодiйний внесок | 99.5 |
25.05.2023 15:50 | Благодiйний внесок | 199.5 |
27.05.2023 03:10 | Благодiйний внесок | 199.5 |
27.05.2023 05:04 | Благодiйний внесок | 50 |
31.05.2023 15:38 | Благодiйний внесок | 249.5 |
31.05.2023 21:39 | Благодiйний внесок | 1499.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.04.2023 по 28.04.2023
вхідний залишок: 362 271.60
вихідний залишок: 380 779.10
за кредитом: 18 507.50
за дебетом: 0
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
04.04.2023 19:10 | Благодiйний внесок | 98.5 |
04.04.2023 19:12 | Благодiйний внесок | 98.5 |
13.04.2023 14:29 | Благодiйний внесок | 985 |
13.04.2023 14:29 | Благодiйний внесок | 1970 |
13.04.2023 14:53 | Благодiйний внесок | 999.5 |
13.04.2023 14:59 | Благодiйний внесок | 1999.5 |
13.04.2023 18:52 | Благодiйний внесок | 1499.5 |
13.04.2023 21:36 | Благодiйний внесок | 749.5 |
13.04.2023 23:33 | Благодiйний внесок | 959.5 |
15.04.2023 13:26 | Благодiйний внесок | 399.5 |
15.04.2023 20:20 | Благодiйний внесок | 7499.5 |
18.04.2023 14:58 | Благодiйний внесок | 249.5 |
18.04.2023 16:24 | Благодiйний внесок | 999.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.03.2023 по 31.03.2023
вхідний залишок: 349 273.10
вихідний залишок: 362 271.60
за кредитом: 12 127.00
за дебетом: 0
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
09.03.2023 15:07 | Благодiйний внесок | 7239.5 |
11.03.2023 22:29 | Благодiйний внесок | 1499.5 |
13.03.2023 09:56 | Оплата за товари/послуги, утрим. комiсiя банку 0.50грн. | 599.5 |
15.03.2023 14:06 | Благодiйний внесок | 999.5 |
15.03.2023 14:46 | Благодiйний внесок | 1009.5 |
15.03.2023 16:14 | Благодiйний внесок | 779.5 |
29.03.2023 17:13 | Благодiйний внесок | 3999.5 |
29.03.2023 17:17 | Благодiйний внесок | 7999.5 |
29.03.2023 17:21 | Благодiйний внесок | 999.5 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.02.2023 по 28.02.2023
вхідний залишок: 417 500.10
вихідний залишок: 337 146.10
за кредитом: 105 343.00
за дебетом: 185 697.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
01.02.2023 21:26 | Попер.часткова опл. за розробку проектної документацiї зг дог.№АДКР-01/23 вiд 27.01.2023р. У сумi 75000.00 грн., ПДВ - 20 % 15000.00 грн. | -90000 |
01.02.2023 21:27 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
03.02.2023 09:56 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
03.02.2023 09:56 | Попер.часткова оплата за розробку проектної документацiї зг дог.№АДКР-01/23 вiд 27.01.2023р. У сумi 75000.00 грн., ПДВ - 20 % 15000.00 грн. | -90000 |
06.02.2023 17:52 | Благодiйний внесок | 6999.5 |
08.02.2023 16:49 | Благодiйний внесок | 2499.5 |
08.02.2023 23:02 | Благодiйний внесок | 1999.5 |
09.02.2023 02:27 | Благодiйний внесок | 779.5 |
09.02.2023 16:16 | Благодiйний внесок | 1065.5 |
10.02.2023 01:51 | Благодiйний внесок | 1999.5 |
10.02.2023 14:25 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
10.02.2023 14:25 | Сплата за обробку даних та видачу сертифiк. ЕЦП та постач.КП Програмн. комплекс Варта зг рах.№КПР-44743931 вiд 10.02.2023 в т.ч. ПДВ - 20 % 130.00 грн. | -780 |
10.02.2023 14:25 | Оплата за засiб КЗI електн.ключ Secure Token-338S, лiцензiєю на ПП Засоби КЕП CryptoLibV3 зг рах.№ПС-004836 вiд 10.02.2023р. Без ПДВ. | -2760 |
13.02.2023 21:20 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
13.02.2023 21:20 | Пост.прим., пакет. оновл. ком.прогр.\"M.E.Doc\"Модуль \"M.E.Doc Звiтнiсть\" юр.осiб, якi не є платн. ПДВ з прав. вик.на рiк.Без ПДВ.зг рах.ПС-004834 вiд 10.02.2023 | -1752 |
16.02.2023 15:23 | Повернення помилково перерахованих коштiв, зг. листа№1 вiд 03.02.2023р.плат.дор.№4 вiд 31.01.2023 року. | 90000 |
23.02.2023 12:32 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
23.02.2023 12:32 | Послуги з iнформатизацiї щодо ПЗ M.E.DOC зг рах.№4908 вiд 13.02.2023р. Без ПДВ. | -390 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.01.2023 по 31.01.2023
вхідний залишок: 434 665.00
вихідний залишок: 417 500.10
за кредитом: 10 600.00
за дебетом: 0
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
15.01.2023 21:11 | Благодійний внесок | 2000 |
18.01.2023 02:50 | Благодійний внесок | 1000 |
18.01.2023 08:26 | Благодійний внесок | 3000 |
18.01.2023 08:45 | Благодійний внесок | 2000 |
19.01.2023 04:14 | Благодійний внесок | 1500 |
20.01.2023 15:48 | Благодійний внесок | 1000 |
23.01.2023 20:39 | Благодійний внесок | 100 |
27.01.2023 17:18 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
27.01.2023 17:18 | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 22.11.2022 та тарифiв банку, без ПДВ. | -3 |
27.01.2023 17:18 | Орендна плата зг рах.б/о вiд 25.01.2023р. Без ПДВ. | -5000 |
27.01.2023 17:18 | Попер.опл.за МТ-S Ходунки, MOTUS зг рах.№ТГ-0000003 вiд 27.01.2023р. У сумi 21270.00 грн., ПДВ - 7 % 1488.90 грн. | 22758.9 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.12.2022 по 31.12.2022
вхідний залишок: 434 665.00
вихідний залишок: 434 965
за кредитом: 1 034 515.00
за дебетом: 599 850.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
03.12.2022 02:46 | Благодiйний внесок | 200 |
13.12.2022 17:16 | Благодiйний внесок | 100 |
Виписка за рахунком №UA243052990000026008020133208 UAH/980 ПIДТРИМАЙ ВЕТЕРАНIВ ВIЙНИ БО за період з 01.11.2022 по 30.11.2022
вхідний залишок: 0
вихідний залишок: 434 665.00
разом за кредитом: 1 034 515.00
разом за дебетом: 599 850.00
Дата та час операції | Призначення платежу | Сума, грн |
---|---|---|
28.11.2022 13:44 | Благодiйна допомога | 120000 |
29.11.2022 11:06 | Благодiйна допомога | 914215 |
29.11.2022 11:54 | Оплата за обладнання | -599850 |